Boxoffice semanal 29 de agosto al 04 de septiembre
Publciado por Cine y Punto - 11/09/08 En Noticias / Varios Etiquetas: BoxofficeTropic Thunder está por segunda semana encabezando la lista de recaudación en Estados Unidos. En su primera semana, Babylon A.D. entra directamente al segundo lugar. Luego de siete semanas en cartelera, The Dark Knight sigue en un firme tercer lugar (incluso ha subido un puesto respecto a la semana pasada).
| Película | Ingreso Semanal ($) | Ingreso Acumulado ($) | Presupuesto* |
|---|---|---|---|
| Tropic Thunder | 16′977,095 | 89′310,919 | 92 |
| Babylon A.D. | 13′197,966 | 13′197,966 | 70 |
| The Dark Knight | 12′811,492 | 506′482,539 | 185 |
| The House Bunny | 11′547,554 | 31′098,797 | 25 |
| Traitor | 11′490,248 | 12′991,575 | 22 |
* Presupuesto de producción en millones de dólares.
Relacionados
Boxoffice semanal 22 al 28 de agosto
Publciado por Cine y Punto - 04/09/08 En Noticias / Varios Etiquetas: BoxofficeTropic Thunder (protagonizada por Jack Black, Robert Downey Jr. y Ben Stiller) encabeza la lista de las 5 películas con más ingresos en la semana del 22 al 28 de agosto.
| Película | Ingreso Semanal ($) | Ingreso Acumulado ($) | Presupuesto* |
|---|---|---|---|
| Tropic Thunder | 22′766,104 | 72′333,824 | 92 |
| The House Bunny | 19′551,243 | 19′551,243 | 25 |
| Death Race | 16′849,530 | 16′849,530 | 45 |
| The Dark Knight | 14′796,586 | 493′671,047 | 185 |
| Pineapple Express | 8′055,353 | 76′383,381 | 27 |
* Presupuesto de producción en millones de dólares.
Relacionados
Boxoffice Semanal - El Caballero de la Noche a la cabeza
Publciado por Cine y Punto - 14/08/08 En Noticias / Varios Etiquetas: BoxofficeEl Caballero de la Noche sigue a la cabeza del Boxoffice en la semana del 1 al 7 de agosto. Lo sigue de lejos La Momia (en su primera semana de estreno).
| Película | Ingreso Semanal ($) | Ingreso Acumulado ($) | Presupuesto* |
|---|---|---|---|
| The Dark Knight | 64′424,621 | 415′511,467 | 185 |
| The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor | 54′557,950 | 54′557,950 | 145 |
| Step Brothers | 25′337,974 | 72′003,474 | 65 |
| Mamma Mia! | 21′081,315 | 95′935,925 | 52 |
| Pineapple Express | 18′073,711 | 18′073,711 | 27 |
* Presupuesto de producción en millones de dólares.
Relacionados
Este blog funciona gracias a WordPress con el theme GimpStyle diseñado por Horacio Bella.
Entradas y Comentarios feeds.
XHTML y CSS válidos.
Feed de las entradas
Suscríbete por Email








