Boxoffice Semanal - El Caballero de la Noche a la cabeza
Publciado por Cine y Punto - 14/08/08 En Noticias / Varios Etiquetas: BoxofficeEl Caballero de la Noche sigue a la cabeza del Boxoffice en la semana del 1 al 7 de agosto. Lo sigue de lejos La Momia (en su primera semana de estreno).
| Película | Ingreso Semanal ($) | Ingreso Acumulado ($) | Presupuesto* |
|---|---|---|---|
| The Dark Knight | 64′424,621 | 415′511,467 | 185 |
| The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor | 54′557,950 | 54′557,950 | 145 |
| Step Brothers | 25′337,974 | 72′003,474 | 65 |
| Mamma Mia! | 21′081,315 | 95′935,925 | 52 |
| Pineapple Express | 18′073,711 | 18′073,711 | 27 |
* Presupuesto de producción en millones de dólares.
Relacionados
Este blog funciona gracias a WordPress con el theme GimpStyle diseñado por Horacio Bella.
Entradas y Comentarios feeds.
XHTML y CSS válidos.
Feed de las entradas
Suscríbete por Email








